物件の特徴
主な特徴
セットバック要
南側道路面す
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
陽当り良好
平坦地
即引渡可
更地渡
建築条件無
*---*---*---*〇ここに注目〇*---*---*--*
〇物件特徴
・南向きにつき陽当たり良好
・建築条件無しなのでお好きなハウスメーカーで建てられます
・近隣に貸駐車場有り
お問い合わせはハウスドゥ城北公園まで♪
*---*---*---**---*----*---**---*---*---*
物件概要
| 価格 | 890万円 | 坪単価 | 坪36.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府藤井寺市小山5丁目 | ||
| アクセス | 近鉄南大阪線『藤井寺』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 土地面積 | 80.03㎡(24.20坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約3.3m 間口 約4.99m |
| 私道 | セットバック | 要:32.75㎡ | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 藤井寺小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 藤井寺中学校 徒歩10分 (約800m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 藤井寺市立藤井寺小学校 徒歩10分 (約740m) 藤井寺市立藤井寺中学校 徒歩12分 (約920m) ファミリーマート 藤井寺小山四丁目店 徒歩7分 (約500m) サンプラザ 小山店 徒歩2分 (約130m) ウエルシア藤井寺小山店 徒歩2分 (約130m) 内本外科内科診療所 徒歩2分 (約130m) 藤井寺小山郵便局 徒歩7分 (約500m) 三井住友銀行 藤井寺市役所 徒歩8分 (約610m) ふじみ保育園 徒歩6分 (約450m) 五月町児童公園 徒歩7分 (約500m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4431771 | 取引態様 | 一般媒介 |

















担当エージェント:山本 耕平
弊社は不動産売買専門の仲介会社とし、全国700店舗展開中のハウスドゥ城北公園でございます。
大阪市、守口市、門真市を中心に物件のご提案をさせていただいております。
購入・売却に関する様々なご相談承っております。
弊社は他社様が掲載されている物件でもご紹介可能です。お気軽にご相談くださいませ。