物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
バス
トイレ
和室
主な特徴
2沿線利用可
駅まで平坦
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
3階建以上
*---*---*---*〇ここに注目〇*---*---*--*
〇物件特徴
・1階店舗、2階3階は住居スペース
・店舗入り口自動ドア完備
・空家につき即内覧可能です♪
〇アクセス
・京阪本線【西三荘駅】徒歩約2分
・京阪本線、大阪モノレール【門真市駅】徒歩約8分
*---*---*---**---*----*---**---*---*---*
物件概要
| 価格 | 1,750万円 | 間取り | 3DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府門真市本町 | ||
| アクセス | 京阪本線『西三荘』 徒歩2分 (約160m) 京阪本線『門真市』 徒歩8分 (約640m) 大阪モノレール『門真市』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 建物面積 | 75.48㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1978年(昭和53年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 北向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公51.79㎡(15.66坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.0m 間口 約3.50m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 門真小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 第三中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 門真市立門真小学校 徒歩15分 (約1180m) 門真市立第三中学校 徒歩17分 (約1310m) ファミリーマート 門真栄町店 徒歩4分 (約310m) 業務スーパーTAKENOKO 門真本町店 徒歩3分 (約220m) ダイコク薬局 西三荘店 徒歩4分 (約300m) にしうらクリニック 徒歩5分 (約330m) 門真元町郵便局 徒歩5分 (約390m) 大阪シティ信用金庫 門真支店 徒歩2分 (約160m) まことしょうじこども園 徒歩9分 (約680m) 菊水通1丁目遊園 徒歩5分 (約380m) |
||
| 備考 | ・契約不適合責任免責 ・1階北側増築部分有り(時期不明) |
||
| 物件番号 | 4383274 | 取引態様 | 一般媒介 |

















担当エージェント:舛谷 尚丸
弊社は不動産売買専門の仲介会社とし、全国700店舗展開中のハウスドゥ城北公園でございます。
大阪市、守口市、門真市を中心に物件のご提案をさせていただいております。
購入・売却に関する様々なご相談承っております。
弊社は他社様が掲載されている物件でもご紹介可能です。お気軽にご相談くださいませ。