物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
システムキッチン
バス
ユニットバス
追焚機能
トイレ
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗面所独立
和室
フローリング
クローゼット
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
3階建以上
平坦地
*---*---*---*〇ここに注目〇*---*---*--*
〇物件特徴
・南向きにつき陽当たり良好♪
・全室6帖以上の広々とした間取りです!
・ららぽーと門真、コストコ門真倉庫店がお車約15分
お買い物や休日のお出かけに便利です
お問い合わせはハウスドゥ城北公園まで♪
*---*---*---**---*----*---**---*---*---*
物件概要
| 価格 | 1,580万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府門真市岸和田3丁目 | ||
| アクセス | JR片町線『野崎』 徒歩33分 (約2640m) 京阪本線『萱島』 徒歩38分 (約3040m) 近鉄バス萱島線30015系統『江端』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 建物面積 | 138.49㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1989年(平成1年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 (一部 RC 瓦葺) 4階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 52.44㎡(15.86坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約4.80m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東小学校 徒歩3分 (約220m) | 中学区 | 第五中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 期日指定:2026年03月末 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 門真市立東小学校 徒歩4分 (約250m) 門真市立第五中学校 徒歩17分 (約1320m) ファミリーマート 下馬伏町店 徒歩5分 (約350m) 業務スーパーガリバー 門真店 徒歩2分 (約150m) キリン堂 門真東店 徒歩3分 (約240m) 冨樫クリニック 徒歩4分 (約250m) 門真下馬伏郵便局 徒歩6分 (約450m) 枚方信用金庫 門真東支店 徒歩7分 (約490m) 下馬伏町公園 徒歩5分 (約390m) めぐみ白鳥こども園 徒歩8分 (約610m) |
||
| 備考 | ・契約不適合責任免責 ・現状有姿 |
||
| 物件番号 | 4451078 | 取引態様 | 専属専任媒介 |


















担当エージェント:大橋
弊社は不動産売買専門の仲介会社とし、全国700店舗展開中のハウスドゥ城北公園でございます。
大阪市、守口市、門真市を中心に物件のご提案をさせていただいております。
購入・売却に関する様々なご相談承っております。
弊社は他社様が掲載されている物件でもご紹介可能です。お気軽にご相談くださいませ。