物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
コンロ三口
システムキッチン
バス
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗面所独立
和室
クローゼット
納戸
シューズボックス
主な特徴
駅まで平坦
スーパーが近い
閑静な住宅街
3階建以上
*---*---*---*〇ここに注目〇*---*---*--*
◆約13坪の庭付き
◆車4台駐車可能!
京阪本線 古川橋 徒歩約16分
京阪本線 大和田 徒歩約18分
京阪本線 門真市 徒歩約23分
物件概要
| 価格 | 2,580万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府門真市打越町 | ||
| アクセス | 京阪本線『古川橋駅』 徒歩16分 (約1280m) 京阪本線『大和田駅』 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 建物面積 | 99.36㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 2000年(平成12年)08月築 | ||
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公105.98㎡(32.05坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 五月田小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 第七中学校 徒歩11分 (約850m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 門真市立五月田小学校 徒歩14分 (約1100m) 門真市立第七中学校 徒歩11分 (約860m) ファミリーマート 門真舟田町店 徒歩6分 (約460m) 万代 舟田店 徒歩5分 (約350m) スギドラッグ 門真舟田店 徒歩9分 (約690m) 医療法人津樹会 津本医院 徒歩6分 (約460m) 門真郵便局 徒歩8分 (約610m) JA北河内 大和田支店 徒歩3分 (約210m) きたじまこども園 徒歩6分 (約480m) 一番柳田町北1号公園 徒歩8分 (約600m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4918276 | 取引態様 | 媒介 |




















担当エージェント:店長 久保田 聡
物件購入に関するご相談や、住宅ローンに関してのご相談等お気軽にお問合せくださいませ!
◇弊社について◇
弊社は不動産売買専門の仲介会社とし、全国700店舗展開中のハウスドゥ城北公園でございます。大阪市、守口市、門真市を中心に物件のご提案をさせていただいております。購入・売却に関する様々なご相談承っております。弊社は他社様が掲載されている物件でもご紹介可能です。お気軽にご相談くださいませ。