物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
都市ガス
コンロ三口
ユニットバス
浴室に窓
トイレ2箇所
洗面所独立
リビング階段
LDK15畳以上
全居室6畳以上
フローリング
クローゼット
屋根裏収納
主な特徴
駅まで平坦
スーパーが近い
閑静な住宅街
市街地が近い
都市近郊
3階建以上
平坦地
物件概要
| 価格 | 1,980万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区豊里2丁目 | ||
| アクセス | 大阪市今里筋線『だいどう豊里』 徒歩15分 (約1200m) 阪急電鉄京都線『上新庄』 徒歩19分 (約1520m) |
||
| 建物面積 | 92.24㎡ | 駐車場 | あり 軽:1台 |
| 築年月 | 1998年(平成10年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 (一部 RC ) 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 北東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 40㎡(12.10坪) | 接道 | 北東側(私道)幅 約4.0m 間口 約4.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 豊里小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 東淀中学校 徒歩12分 (約950m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 大阪市立豊里小学校 徒歩13分 (約990m) 大阪市立東淀中学校 徒歩12分 (約900m) ミニストップ 東淀川豊里4丁目店 徒歩8分 (約640m) ライフ 豊里店 徒歩6分 (約440m) ウエルシア東淀川豊里店 徒歩2分 (約160m) 光井診療所 徒歩10分 (約760m) 東淀川豊里郵便局 徒歩6分 (約410m) 北おおさか信用金庫 豊里大橋支店 徒歩14分 (約1060m) ちっちゃなメロンパン保育園 徒歩16分 (約1210m) |
||
| 備考 | ※オーナーチェンジ物件 賃料:150,000円/月 表面利回り:9.09% |
||
| 物件番号 | 4779558 | 取引態様 | 一般媒介 |
















