物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
システムキッチン
オートバス
浴室乾燥機
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
防犯カメラ
LDK15畳以上
全室フローリング
フローリング張替
クローゼット
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
ペット相談
物件概要
| 価格 | 4,698万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区都島南通2丁目 | ||
| アクセス | JR大阪環状線『京橋』 徒歩8分 (約640m) 大阪市長堀鶴見緑地線『京橋』 徒歩7分 (約560m) 京阪本線『京橋』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 85.31㎡ | 所在階 | 15階建/14階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向13.20㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年06月予定 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 【内装】2026年06月予定 壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 |
||
| 総戸数 | 1016戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1983年(昭和58年)07月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 桜宮小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 桜宮中学校 徒歩9分 (約700m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 6,480円/月 | 修繕積立金 | 12,800円/月 |
| その他費用 | 町会費:350円/月 |
||
| 周辺環境 | 万代 都島店 徒歩5分 (約400m) 駒木医院 徒歩7分 (約500m) 都島公園 徒歩9分 (約650m) ファミリーマート 都島中通2丁目店 徒歩8分 (約600m) 大阪市立桜宮中学校 徒歩9分 (約700m) 都島中通三郵便局 徒歩9分 (約720m) 関西みらい銀行 都島支店 徒歩11分 (約810m) 大阪市立桜宮小学校 徒歩10分 (約800m) ローソン 都島警察署前店 徒歩13分 (約1010m) スギドラッグ 都島北通店 徒歩14分 (約1070m) |
||
| 備考 | ・間取りは現況優先 | ||
| 物件番号 | 4638503 | 取引態様 | 専属専任媒介 |














