物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
ガスコンロ付
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
オートバス
追焚機能
浴室乾燥機
シャワー
トイレ
温水洗浄便座
B/T別室
室内洗濯機置場
洗面所独立
オートロック
モニタ付インターホン
防犯カメラ
フローリング
全室フローリング
フローリング張替
クローゼット
クローゼット2箇所
玄関収納
納戸
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
平面駐車場
宅配BOX
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
内装リフォーム後渡
角部屋
南向
3沿線以上利用可
駅まで平坦
総合病院徒歩10分以内
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
通風良好
陽当り良好
平坦地
設備保証付
即引渡可
即入居可
ペット不可
*---*---*---*〇ここに注目〇*---*---*--*
〇物件情報
・R8年4月フルリノベーション完了
・南向き角部屋で陽当たり良好♪
・子育て家族に嬉しい、都島小学校徒歩5分、都島中学校徒歩12分
・デイリーカナートスーパー(120m)は便利な徒歩2分の近さ
・食洗器、浴室乾燥機付きで毎日の暮らしが便利♪
・オートロック、宅配ボックス付
お問い合わせはハウスドゥ城北公園まで♪
*---*---*---**---*----*---**---*---*---*
物件概要
| 価格 | 2,798万円 | 間取り | 1DK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区都島北通1丁目 | ||
| アクセス | 大阪市谷町線『都島』 徒歩4分 (約320m) JR大阪環状線『桜ノ宮』 徒歩15分 (約1200m) JRおおさか東線『JR野江』 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 46.98㎡ | 所在階 | 8階建/3階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向3.36㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年04月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2026年04月 壁、天井 ・床 ・全室クロス |
||
| 総戸数 | 50戸 | 面積 | 敷地:665.52㎡ 建築:509.00㎡ |
| 築年月 | 1984年(昭和59年)09月築 | 建物構造 | RC 陸屋根 |
| 施工会社 | 株式会社淺沼組 | ||
| 管理会社 | 株式会社日本ハウズイング | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 【バイク置き場】あり 料金: 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居(一部商業 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 都島小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 都島中学校 徒歩12分 (約900m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 11,160円/月 | 修繕積立金 | 11,160円/月 |
| その他費用 | 住宅協力金:1000円/月・排水管清掃:2500円/年 自治会費:300円/月 |
||
| 周辺環境 | 大阪市立都島小学校 徒歩6分 (約430m) 大阪市立都島中学校 徒歩12分 (約890m) ファミリマート 都島北通1丁目店 徒歩1分 (約40m) デイリーカナート 都島店 徒歩2分 (約120m) キリン堂 都島駅前店 徒歩1分 (約40m) 岡田歯科医院 徒歩1分 (約40m) 都島郵便局 徒歩5分 (約400m) 大阪信用金庫 都島支店 徒歩1分 (約40m) くじら保育園都島北園 徒歩1分 (約40m) 都島北一公園 徒歩1分 (約40m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4818975 | 取引態様 | 媒介 |


















担当エージェント:小林 聖
弊社は不動産売買専門の仲介会社とし、全国700店舗展開中のハウスドゥ城北公園でございます。
大阪市、守口市、門真市を中心に物件のご提案をさせていただいております。
購入・売却に関する様々なご相談承っております。
弊社は他社様が掲載されている物件でもご紹介可能です。お気軽にご相談くださいませ。